top of page
Cotización de viaje: Recibe una cotización
Nuestra Flota/Tiempos de Recorrido
Nuestros vehículos libres de Humo de Cigarro ...
destino | Descripcion | Tiempo: Puerta a Puerta | Tiempo de Traslado ( Ida ) | Tiempo en el sitio |
---|---|---|---|---|
Aeropuerto Cancun | Aeropuerto | 5 hrs. | 5 hrs. | N/A |
Cancun | Playa | 4.30 - 5 hrs. | 4.30 - 5 hrs. | N/A |
Hacienda y cenote Sotuta de Peón | Cenotes | 5 Horas | 1.00 hrs. | 3 Hrs. |
Hacienda y Cenote Mucuyche | Cenotes | 5 Hours | 1.05 hrs. | 3 Hrs. |
Valladolid | Ciudad | 3 Hours | 2.30 hrs. | N/A |
Chichen Itzá | Ruinas Mayas | 7 Hours | 2.20 hrs. | 3 Hrs. |
Celestún | Playa | 6 hours | 1.50 hrs. | 3 Hrs. |
Mayapan | Ruinas Mayas | 5 Hours | 1.50 hrs. | 3 Hrs. |
Cuzama Cenotes | Cenotes | 6 Hours | 1.20 hrs. | 3 - 4 hrs. |
Cenotes Homún (Sta. Barbara) | Cenotes | 6 Hours | 1.20 hrs. | 3 - 4 hrs. |
Uxmal | Ruinas Mayas | 6 Hours | 1.10 hrs. | 3 - 4 Hrs. |
Izamal | Ruinas Mayas | 6 Hours | 1.20 hrs. | 3 - 4 Hrs. |
Cobá | Ruinas Mayas | 5 Hours | 4.20 hrs. | N/A |
Holbox | Playa | 5 Hours | 4.30 hrs. | N/A |
Tulum | Playa | 5 Hours | 4.40 hrs. | N/A |
Sisal | Playa | 5 Hours | 60 min. | 3 - 4 Hrs. |
Progreso | Playa | 4 Hours | 50 min | 3 - 4 hrs. |
Dzibilchaltún | Ruinas Mayas | 3 hours | 30 min. | 3 Hrs. |
No pudiste localizar el costo de tu viaje, no importa describelo a continuacion y Drivers Yucatan se comunicara contigo para confirmar tu recorrido, este puede consistir en varias escalas, capacidad de pasajeros, recorridos no especificos.
NO ENCONTRASTE TU VIAJE?, DESCRIBELO Y TE LO COTIZAMOS
bottom of page