top of page
Cotización de viaje: Recibe una cotización
Nuestra Flota/Tiempos de Recorrido
Nuestros vehículos libres de Humo de Cigarro ...
destino | Descripcion | Tiempo: Puerta a Puerta | Tiempo de Traslado |
---|---|---|---|
Aeropuerto Cancun | Aeropuerto | 5 hrs. | 5 hrs. |
Cancun | Playa | 4.30 - 5 hrs. | 4.30 - 5 hrs. |
Hacienda y cenote Sotuta de Peón | Cenotes | 5 Horas | 1.00 hrs. |
Hacienda y Cenote Mucuyche | Cenotes | 5 Hours | 1.05 hrs. |
Valladolid | Ciudad | 3 Hours | 2.30 hrs. |
Chichen Itzá | Ruinas Mayas | 7 Hours | 2.20 hrs. |
Celestún | Playa | 6 hours | 1.50 hrs. |
Mayapan | Ruinas Mayas | 5 Hours | 1.50 hrs. |
Cuzama Cenotes | Cenotes | 6 Hours | 1.20 hrs. |
Cenotes Homún (Sta. Barbara) | Cenotes | 6 Hours | 1.20 hrs. |
Uxmal | Ruinas Mayas | 6 Hours | 1.10 hrs. |
Izamal | Ruinas Mayas | 6 Hours | 1.20 hrs. |
Cobá | Ruinas Mayas | 5 Hours | 4.20 hrs. |
Holbox | Playa | 5 Hours | 4.30 hrs. |
Tulum | Playa | 5 Hours | 4.40 hrs. |
Sisal | Playa | 5 Hours | 60 min. |
Progreso | Playa | 4 Hours | 50 min |
Dzibilchaltún | Ruinas Mayas | 3 hours | 30 min. |
NO ENCONTRASTE TU VIAJE?, DESCRIBELO Y TE LO COTIZAMOS
No pudiste localizar el costo de tu viaje, no importa describelo a continuacion y Drivers Yucatan se comunicara contigo para confirmar tu recorrido, este puede consistir en varias escalas, capacidad de pasajeros, recorridos no especificos.
bottom of page